AllDro 2 Speed-Specifications
General | Release | February |
Status | Available | |
Language | English, Romanian, German Spanish, French, Italian, Lituanian, Hungarian, Dutch, Polish, Portuguese, Slovack, Turkish, Russian etc | |
Dimensions | Dimensions | 211 x 165 x 11.29 mm |
Weight | 499 g | |
Display | Type | Multitouch, Capacitive, 5 points |
Dimensions | 8", 800x600 px,160 DPI | |
Format | 4:3 | |
Internal | 1GB | |
Flash | 8 GB | |
Extende memory | Up to 32 GB through microSD card | |
Connectivity | Wlan | WiFi 802.11 b/g/n |
3G | Through Allview 3G Modem E261, Huawei EC150, Huawei EC12, Huawei ET127, ZTE AC580, ZTE AC583, ZTE MF637U. | |
USB | 2.0 mini USB (OTG adaptor) | |
Camera | Primary | 2 MP |
Video | Yes, 16fps( 640X480) | |
Secondary | 0.3MP | |
Characteristics | SO | Android.4.0. supports Flash Player 11.0 |
Chipset | A10 | |
CPU | Cortex A8, 1,20 Ghz (see details) | |
| Many core SOC (see details) | |
GPU | MALI 400, 4 CORE (see details) | |
Widget | Yes | |
Multitasking | Yes | |
Sensors | MMA 3-axis accelorometru, gravity sensor, liniar acceleration sensor, vector rotation sensor | |
Others | ES File Explorer News Notes Stunel Aplystore Task Killer
| |
Multimedia | Sound | Play audio files |
Stereo through headsets | ||
Build-in mic | ||
Video | FullHD 1920X1080p (HDMI) / 2160p, QFHD 2160p(3840x2160) | |
Play video files | ||
Streaming | Full HD at 1080P resolution | |
Images | Supported files: BMP, JPG, TIF, PNG, GIF | |
Internet | Social networking | Yes, it supports |
Applications | Yes | |
Browser | HTML 5 / Flash | |
Ports | Audio | 3,5 mm Jack |
Video | Mini HDMI | |
Card reader | Micro SD | |
USB | mini USB , V 2.0 / OTG adaptor | |
Battery | Capacity | Li-Ion 4000 mA |
Stand-by | Up to 120 hours | |
Function time | Up to 5 hours | |
Package content | PC pad AllDro 2 Speed | |
User’s manual | ||
Warranty certificate | ||
220V charger | ||
Headphones | ||
OTG cable | ||



